Jenjang / Jurusan : S1 / TEKNIK INDUSTRI
KELAS :
1ID01 s/d 1ID05 (Pagi – Depok) | 1ID06 s/d 1ID07 (Pagi – Kalimalang) | 1ID08 s/d 1ID09 (Pagi – Karawaci)
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | *** | 2 | W | ||
2 | Pendidikan Kewarganegaraan # | PP000207 | 2 | W | ||
3 | Bahasa Inggris | IT043201 | 2 | W | ||
4 | Kalkulus 1 | IT043304 | 3 | W | ||
5 | Fisika Dasar 2 | IT043215 | 2 | W | ||
6 | Praktikum Fisika 2 | IT043119 | 1 | W | ||
7 | Mekanika Teknik | IT043216 | 2 | W | ||
8 | Teori Probabilitas */** | IT043248 | 2 | UU | ||
9 | Teknologi Kecerdasan Artifisial | IT000201 | 2 | W | Team Teaching | |
10 | Praktikum Teknologi Kecerdasan Artifisial | IT000102 | 1 | W | Team Teaching | |
19 |
KELAS : 2ID01 s/d 2ID05 (Pagi – Depok) | 2ID06 s/d 2ID07 (Pagi – Kalimalang) | 2ID08 s/d 2ID09 (Pagi – Karawaci)
NO. | MATA KULIAH | KODE | SKS | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matematika Optimasi Diskrit | IT043356 | 3 | W | |
2 | Statistika Multivariat | AK043256 | 2 | W | |
3 | Praktikum Perancangan Teknik Industri 1 | AK043247 | 2 | W | |
4 | Analisis dan Pengukuran Kerja** | AK043232 | 2 | W | |
5 | Proses Manufaktur* | AK043233 | 2 | UU | |
6 | Praktikum Proses Manufaktur | AK043162 | 1 | W | |
7 | Perancangan dan Pengembangan Produk* | AK043264 | 2 | UU | Baru Perencanaan dan Perancangan Produk* |
8 | Pengetahuan Lingkungan | IT043252 | 2 | W | |
9 | Komputasi Big Data | IT000203 | 2 | W | Team Teaching |
10 | Praktikum Komputasi Big Data | IT000104 | 1 | W | Team Teaching |
19 |
KELAS : 3ID01 s/d 3ID05 (Pagi – Depok) | 3ID06 s/d 3ID07 (Pagi – Kalimalang) | 3ID08 s/d 3ID09 (Pagi – Karawaci)
NO. | MATA KULIAH | KODE | SKS | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Psikologi Industri | HM043203 | 2 | W | |
2 | Penulisan Penelitian / Kerja Praktek | PB043201 | 2 | W | |
3 | Ekonomi Teknik * | IT043242 | 2 | UU | |
4 | Organisasi dan Manajemen Perusahan Industri* | AK043234 | 2 | UU | |
5 | Sistem Produksi | AK043209 | 2 | W | |
6 | Praktikum Perancangan Teknik Industri 3 | AK043248 | 2 | W | |
7 | Permodelan Sistem * | AK043208 | 2 | UU | |
8 | Manajemen Pemasaran Industri | AK043224 | 2 | P | |
9 | Terapan Teori Graf | IT000205 | 2 | W | Team Teaching |
10 | Praktikum Terapan Teori Graf | IT000106 | 1 | W | Team Teaching |
19 |
KELAS : 4ID01 s/d 4ID05 (Pagi – Depok) | 4ID06 s/d 4ID08 (Pagi – Kalimalang) | 4ID10 s/d 4ID11 (Pagi – Karawaci)
NO. | MATA KULIAH | KODE | SKS | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skripsi / Evaluasi Komprehensif | PB043402 | 4 | W | |
2 | Capstone Design Project | PB043405 | 4 | W | Tidak ada UTS dan UAS |
3 | Kewirausahaan | AK043221 | 2 | W | Tidak ada UTS dan UAS |
10 |
KELAS : 4ID09 (Malam – Kalimalang)
NO. | MATA KULIAH | KODE | SKS | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skripsi / Evaluasi Komprehensif | PB043402 | 4 | W | |
2 | Capstone Design Project | PB043405 | 4 | W | Tidak ada UTS dan UAS |
3 | Kewirausahaan | AK043221 | 2 | W | Tidak ada UTS dan UAS |
10 |
# : Mata Kuliah Softskill
* : Mata Kuliah Ujian Utama
** : Mata Kuliah Praktikum Penunjang (Mata Kuliah ini wajib diikuti dengan praktikumnya)
*** : PP000201 Agama Islam, PP000202 Agama Kristen, PP000203 Agama Katholik, PP000204 Agama Hindu, PP000205 Agama Budha