RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
| No | Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PP000206 | Pendidikan Pancasila | 2 | View |
| 2 | 1 | PB041204 | Bahasa Indonesia | 2 | View |
| 3 | 1 | IT041202 | Kalkulus 1 | 2 | View |
| 4 | 1 | IT041206 | Fisika & Kimia 1 | 2 | View |
| 5 | 1 | IT041208 | Matematika Teknik 1 | 2 | View |
| 6 | 1 | IT041209 | Menggambar Teknik | 2 | View |
| 7 | 1 | IT041310 | Rangkaian Elektrik 1 | 3 | View |
| 8 | 1 | IT041107 | Praktikum Fisika 1 | 1 | View |
| 9 | 1 | IT041201 | Bahasa Inggris | 2 | View |
| 10 | 2 | PP000201 | Pendidikan Agama Islam | 2 | View |
| ** | 2 | PP000202 | Pendidikan Agama Kristen | 2 | View |
| ** | 2 | PP000203 | Pendidikan Agama Katolik | 2 | View |
| ** | 2 | PP000204 | Pendidikan Agama Hindu | 2 | View |
| ** | 2 | PP0002045 | Pendidikan Agama Budha | 2 | View |
| 11 | 2 | IT041212 | Kalkulus 2 | 2 | View |
| 12 | 2 | IT041216 | Fisika & Kimia 2 | 2 | View |
| 13 | 2 | IT041218 | Matematika Teknik 2 | 2 | View |
| 14 | 2 | IT041319 | Rangkaian Elektrik 2 | 3 | View |
| 15 | 2 | IT041233 | Rangkaian Logika* | 2 | View |
| 16 | 2 | IT041226 | Dasar Telekomunikasi | 2 | View |
| 17 | 2 | IT041117 | Praktikum Fisika 2 | 1 | View |
| 18 | 2 | IT000201 | Teknologi Kecerdasan Arifisial | 2 | View |
| 19 | 2 | IT000102 | Praktikum Teknologi Kecerdasan Artifisial | 1 | View |
| 20 | 2 | IT041103 | Teori Ekonomi & Manajemen | 1 | View |
| 21 | 3 | HM041101 | Ilmu Budaya Dasar | 1 | View |
| 22 | 3 | IT041223 | Fisika 3 | 2 | View |
| 23 | 3 | IT041222 | Kalkulus 3 | 2 | View |
| 24 | 3 | IT041221 | Matematika Teknik 3 | 2 | View |
| 25 | 3 | IT041260 | Teori dan Analisis Sistem Linier | 2 | View |
| 26 | 3 | IT041324 | Elektronika Dasar | 3 | View |
| 27 | 3 | IT041243 | Instalasi Elektrik | 2 | View |
| 28 | 3 | IT041120 | Praktikum Rangkaian Elektrik | 1 | View |
| 29 | 3 | IT041142 | Praktikum Rangkaian Logika | 1 | View |
| 30 | 3 | IT041138 | Praktikum Dasar Telekomunikasi | 1 | View |
| 31 | 3 | IT000203 | Komputasi Big Data | 2 | View |
| 32 | 3 | IT000104 | Praktikum Komputasi Big Data | 1 | View |
| 33 | 4 | PP041207 | Pendidikan Kewarganegaraan # | 2 | View |
| 34 | 4 | IT041229 | Kalkulus 4* | 2 | View |
| 35 | 4 | IT041230 | Fisika 4* | 2 | View |
| 36 | 4 | IT041236 | Teori Medan | 2 | View |
| 37 | 4 | IT041235 | Pengukuran Besaran Elektrik | 2 | View |
| 38 | 4 | IT041132 | Praktikum Elektronika Dasar | 1 | View |
| 39 | 4 | IT041249 | Teknik Mikroprosesor* | 2 | View |
| 40 | 4 | IT041144 | Praktikum Instalasi Elektrik | 1 | View |
| 41 | 4 | IT041248 | Statistika & Probabilitas | 2 | View |
| 42 | 4 | IT041228 | Pengetahuan Bahan Elektrik | 2 | View |
| 43 | 4 | IT041234 | Dasar Konversi Energi Elektrik*/** | 2 | View |
| 44 | 5 | IT041227 | Dasar Sistem Kontrol* | 2 | View |
| 45 | 5 | IT041240 | Ekonomi Teknik | 2 | View |
| 46 | 5 | IT041339 | Rangkaian Elektronika* | 3 | View |
| 47 | 5 | IT041253 | Mikrokontroler | 2 | View |
| 48 | 5 | PB041201 | Metode Penelitian | 2 | View |
| 49 | 5 | AK041244 | Jaringan Sensor Nirkabel dan IoT | 2 | View |
| 50 | 5 | IT041131 | Teori Lingkungan | 1 | View |
| 51 | 5 | IT041150 | Praktikum Mikroprosesor | 1 | View |
| 52 | 5 | AK041222 | Energi Alternatif | 2 | View |
| 53 | 5 | AK041321 | Mesin Elektrik 1 ** | 3 | View |
| 54 | 5 | IT041345 | Komunikasi Digital | 3 | View |
| 55 | 5 | IT041257 | Teknologi Semikonduktor | 2 | View |
| 56 | 6 | IT041351 | Elektronika Analog* | 3 | View |
| 57 | 6 | IT041137 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | View |
| 58 | 6 | IT041155 | Praktikum Mikrokontroler | 1 | View |
| 59 | 6 | PB041202 | Kerja Praktek/Penulisan Ilmiah | 2 | View |
| 60 | 6 | IT000205 | Terapan Teori Graf | 2 | View |
| 61 | 6 | IT000106 | Praktikum Terapan Teori Graf | 1 | View |
| 62 | 6 | AK041225 | Elektronika Daya | 2 | View |
| 63 | 6 | AK041323 | Mesin Elektrik 2 */ ** | 3 | View |
| 64 | 6 | AK041324 | Teknik Tegangan & Arus Tinggi* | 3 | View |
| 65 | 6 | AK041227 | Sistem Pembangkit Tenaga Elektrik * | 2 | View |
| 66 | 6 | AK041301 | Elektronika Telekomunikasi* | 3 | View |
| 67 | 6 | AK041303 | Sistem Pemrosesan Sinyal | 3 | View |
| 68 | 6 | AK041315 | Instrumentasi Elektronika * | 3 | View |
| 69 | 6 | AK041204 | Teknik Radio dan Televisi | 2 | View |
| 70 | 7 | IT041154 | Praktikum Elektronika Analog | 1 | View |
| 71 | 7 | AK041345 | Capstone Design Project | 3 | View |
| 72 | 7 | IT000207 | Robotika Cerdas | 2 | View |
| 73 | 7 | IT000108 | Praktikum Robotika Cerdas | 1 | View |
| 74 | 7 | AK041331 | Distribusi Daya Elektrik * | 3 | View |
| 75 | 7 | AK041229 | Teori Gardu Induk | 2 | View |
| 76 | 7 | AK041328 | Transmisi Daya Elektrik * | 3 | View |
| 77 | 7 | AK041126 | Praktikum Elektronika Daya | 1 | View |
| 78 | 7 | AK041230 | Elektronika Daya Lanjut | 2 | View |
| 79 | 7 | AK041233 | Analisis Sistem Tenaga * | 2 | View |
| 80 | 7 | AK041309 | Pengolahan Sinyal Digital * | 3 | View |
| 81 | 7 | AK041217 | Sistem Fabrikasi Mikroelektronika * | 2 | View |
| 82 | 7 | AK041116 | Praktikum Instrumentasi Elektronika | 1 | View |
| 83 | 7 | AK041314 | Perancangan Sistem Elektronika * | 3 | View |
| 84 | 7 | AK041219 | Perancangan Rangkaian Terintegrasi * | 2 | View |
| 85 | 7 | AK041220 | Pengolahan Citra | 2 | View |
| 86 | 8 | IT041247 | Algoritma & Pemrograman Kasus Teknik Elektro | 2 | View |
| 87 | 8 | IT041256 | Teknologi Informasi & Multimedia | 2 | View |
| 88 | 8 | IT041252 | Organisasi & Arsitektur Sistem Komputer | 2 | View |
| 89 | 8 | PB041605 | TUGAS AKHIR / SKRIPSI / STUDI KOMPREHENSIF | 6 | View |
| 90 | 8 | AK041232 | Teknik Otomatisasi Sistem Tenaga Elektrik | 2 | View |
| 91 | 8 | AK041239 | Proteksi Tenaga Elektrik | 2 | View |
| 92 | 8 | AK041240 | Transformator Tenaga Elektrik | 2 | View |
| 93 | 8 | AK041218 | Elektronika Optik | 2 | View |
| 94 | 8 | AK041242 | Elektronika Medis | 2 | View |
| 95 | 8 | AK041243 | Komponen Elektronika Industri | 2 | View |
