Program Studi Teknik Mesin saat ini telah menerapkan kurikulum yang mengacu pada :
Pengembangan kurikulum di Program Studi Teknik Mesin Universitas Gunadarma mendukung kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran (Pasal 14 SN-Dikti) dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studinya dalam tiga (3) semester di luar program studinya (Pasal 18 SN-Dikti) telah diterapkan antara lain dengan Program Magang Studi Independen Bersertitikat (MSIB), magang, kerja praktek dan perkuliahan lintas program studi
Rincian Mata Kuliah Utama Program Sarjana Teknik Mesin
No | Mata Kuliah | Kode | SKS |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Pancasila | PP000206 | 2 |
2 | Menggambar Mesin | IT042218 | 2 |
3 | Matematika Teknik 3 | IT042234 | 2 |
4 | Statika Struktur | IT042324 | 3 |
5 | Mekanika Fluida Dasar | IT042336 | 3 |
6 | Elemen Mesin 1 | AK042201 | 2 |
7 | Elemen Mesin 2 | AK042206 | 2 |
8 | Elemen Mesin 3 | AK042212 | 2 |
9 | Getaran Mekanik | AK042204 | 2 |
10 | Mesin Konversi Energi | AK042308 | 3 |
11 | Teknik Pengaturan | AK042209 | 2 |
12 | Pemilihan Bahan dan Proses | AK042210 | 2 |
13 | Pengukuran Teknik | AK042218 | 2 |
14 | Teknik Tenaga Listrik | AK042223 | 2 |
15 | Manajemen Industri | AK042223 | 2 |
Jumlah sks | 33 |
Rincian Mata Kuliah Pilihan Program Sarjana Teknik Mesin
No | Mata Kuliaih | Kode | SKS | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik Pendingin dan Tata Udara | AK042245 | 2 | P |
2 | Sistem Informasi Manufaktur | AK042249 | 2 | P |
3 | Pemodelan Material Berbasis Komputer | AK042250 | 2 | P |
4 | Proses Industri | IT042247 | 2 | P |
5 | Aerodinamika | IT042254 | 2 | P |
6 | Teknik Lingkungan dan AMDAL | IT | 2 | P |
7 | Etika Profesi | IT | 2 | P |
8 | Metodologi Penelitian | AK042251 | 2 | P |
9 | Analisis Teknik dan Biaya | AK042217 | 2 | P |
10 | Mesin Pengangkat dan Pengangkut | 2 | P | |
Jumlah sks | 20 |
Peninjauan kurikulum Program Studi Teknik Mesin dilakukan dengan menambahkan Mata Kuliah dan Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma untuk meningkatkan daya saing lulusan dalam mendukung program Indonesia maju pada ekosistem digital.
Mata Kuliah dan Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma diajarkan oleh kelompok dosen (team teaching) yang mengampu 1 mata kuliah. Mata Kuliah dan Praktikum Unggulan ini merupakan mata kuliah yang beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0 yang sesui dengan arah perkembangan teknologi dan ekosistem digital.
Pelaksanaan mata kuliah unggulan dan praktikum diadakan setiap semester genap yaitu semester 2, 4, 6 dan 8. Nama mata kuliah , kode mata kuliah, jumlah sks, jenis mata kuliah, dan pelaksanaan semester seperti pada tabel di bawah ini.
Daftar Mata Kuliah dan Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma
No | Nama Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | SKS | Jenis | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teknologi Kecerdasan Artifisial | IT000201 | 2 | W | 2 |
2 | PraktikumTeknologi Kecerdasan Artifisial | IT000102 | 1 | W | 2 |
3 | Komputasi Big Data | IT000203 | 2 | W | 3 |
4 | Praktikum Komputasi Big Data | IT000104 | 1 | W | 3 |
5 | Terapan Teori Graf | IT000205 | 2 | W | 6 |
6 | Praktikum Terapan Teori Graf | IT000106 | 1 | W | 6 |
7 | Robotika Cerdas | IT000207 | 2 | W | 7 |
8 | Praktikum Robotika Cerdas | IT000108 | 1 | W | 7 |
MATA KULIAH SEMESTER 1
Nomor Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
MK01 | PP000208 | Bahasa Indonesia | 2 |
MK02 | IT042203 | Kalkulus 1 | 3 |
MK03 | IT042204 | Fisika dan Kimia Dasar 1 | 3 |
MK04 | IT042105 | Praktikum Fisika Dasar 1 | 1 |
MK05 | IT042206 | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2 |
MK06 | IT042107 | Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman | 1 |
MK07 | IT042208 | Proses Produksi 1 | 2 |
MK08 | IT042141 | Praktikum Proses Produksi 1 | 1 |
MK09 | IT042150 | Menggambar Teknik | 2 |
MK10 | IT042226 | Material Teknik | 2 |
MK11 | IT042137 | Praktikum Material Teknik | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
MATA KULIAH SEMESTER 2
Nomor Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
MK12 | PP000201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
MK12 | PP000202 | Pendidikan Agama Kristen | 2 |
MK12 | PP000203 | Pendidikan Agama Katholik | 2 |
MK12 | PP000204 | Pendidikan Agama Hindu | 2 |
MK12 | PP000205 | Pendidikan Agama Budha | 2 |
MK12 | PP000206 | Pendidikan Agama Konghucu | 2 |
MK13 | IT042260 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
MK14 | IT042212 | Kalkulus 2 | 2 |
MK15 | IT042213 | Fisika dan Kimia Dasar 2 | 2 |
MK16 | IT042114 | Praktikum Fisika Dasar 2 | 1 |
MK17 | IT042217 | Proses Produksi 2 | 2 |
MK18 | IT042142 | Praktikum Proses Produksi 2 | 2 |
MK19 | IT042218 | Menggambar Mesin * | 1 |
MK20 | IT042151 | Praktikum Menggambar Mesin | 2 |
MK21 | IT042243 | Kinematika dan Dinamika Teknik 1 | 1 |
MK22 | IT000201 | Teknologi Kecerdasan Artifisial | 2 |
MK23 | IT000102 | Praktikum Teknologi Kecerdasan Artifisial | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
MATA KULIAH SEMESTER 3
Nomor Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
MK24 | PP000206 | Pendidikan Pancasila * | 2 |
MK25 | IT042219 | Kalkulus 3 | 3 |
MK26 | IT042220 | Matematika Teknik 1 | 3 |
MK27 | IT042221 | Fisika Dasar 3 | 3 |
MK28 | IT042259 | Kinematika dan Dinamika Teknik 2 | 2 |
MK29 | IT042324 | Statika Struktur * | 2 |
MK30 | IT042222 | Termodinamika Teknik | 2 |
MK31 | AK042210 | Pemilihan Bahan dan Proses * | 2 |
MK32 | IT000203 | Komputasi Big Data | 2 |
MK33 | IT000104 | Praktikum Komputasi Big Data | 1 |
Jumlah sks | 22 |
MATA KULIAH SEMESTER 4
Nomor Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
MK34 | PP000207 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
MK35 | IT042231 | Kalkulus 4 | 3 |
MK36 | IT042227 | Matematika Teknik 2 | 3 |
MK37 | IT042232 | Fisika Dasar 4 | 3 |
MK38 | IT042248 | Teknik Pembentukan Material | 2 |
MK39 | IT042149 | Praktikum Pembentukan Material | 1 |
MK40 | IT042233 | Mekanika Kekuatan Material | 2 |
MK41 | IT042244 | Perpindahan Kalor dan Massa 1 | 2 |
MK42 | AK042201 | Elemen Mesin 1 * | 2 |
MK43 | IT042336 | Mekanika Fluida Dasar * | 3 |
Jumlah sks | 23 |
MATA KULIAH SEMESTER 5
Nomor Mata Kuliah | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
MK44 | IT042234 | Matematika Teknik 3 * | 3 |
MK45 | AK042218 | Pengukuran Teknik * | 2 |
MK46 | AK042116 | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 |
MK47 | AK042204 | Getaran Mekanik * | 2 |
MK48 | AK042206 | Elemen Mesin 2 * | 2 |
MK49 | AK042219 | Teknik Tenaga Listrik * | 2 |
MK50 | AK042132 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 |
MK51 | IT042258 | Perpindahan Kalor dan Massa 2 | 2 |
Mata Kuliah Pilihan | |||
MK52 | IT042255 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
MK53 | IT042257 | Pneumatik dan Hidrolik | 2 |
MK54 | IT042238 | Statistik Teknik | 2 |
Jumlah SKS | 17 |
MATA KULIAH SEMESTER 6
Nomor Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
MK55 | PB042201 | Penulisan Ilmiah /Kerja Praktek | 2 |
MK56 | AK042209 | Teknik Pengaturan * | 2 |
MK57 | AK042222 | Mekatronika | 2 |
MK58 | AK0422133 | Praktikum Mekatronika | 1 |
MK59 | AK042212 | Elemen Mesin 3 * | 2 |
MK60 | AK042308 | Mesin Konversi Energi * | 2 |
MK61 | AK042124 | Praktikum Prestasi Mesin | 1 |
MK62 | IT000205 | Terapan Teori Graf | 2 |
MK63 | IT000106 | Praktikum Terapan Teori Graf | 1 |
Mata Kuliah Pilihan | |||
MK64 | AK042234 | Computer Numerical Control (CNC) | 2 |
MK65 | AK042244 | Energi Alternatif dan Terbarukan | 2 |
Jumlah SKS | 17 |
MATA KULIAH SEMESTER 7
Nomor Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
MK66 | AK042158 | Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
MK67 | AK042223 | Manajemen Industri * | 2 |
MK68 | AK042436 | Capstone Design | 4 |
MK69 | IT000207 | Robotika Cerdas | 2 |
MK70 | IT000108 | Praktikum Robotika Cerdas | 1 |
Mata Kuliah Pilihan | |||
MK71 | AK042151 | Metodologi Penelitian | 2 |
MK72 | AK042260 | Kewirausahaan Technopreneur | 2 |
MK73 | AK042259 | Metode Elemen Hingga | 2 |
MK74 | AK042253 | Teknologi Rapid Prototyping | 2 |
Jumlah SKS | 13 |
MATA KULIAH SEMESTER 8
Nomor Mata Kuliah | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
MK75 | AK042661 | Tugas Akhir/Skripsi/Studi Komprehensif | 6 |
MK76 | PP000110 | Etika Profesi | 2 |
Mata Kuliah Pilihan | |||
MK77 | IT042253 | Mekanika Nanomaterial dan Biomaterial | 2 |
MK78 | IT042254 | Aerodinamika | 2 |
MK79 | AK042255 | Audit Energi | 2 |
MK80 | IT042247 | Proses Industri | 2 |
MK81 | AK042254 | Teknologi Proses Nano dan Mikro | 2 |
Jumlah SKS | 10 |
Pengembangan kurikulum di Universitas Gunadarma termasuk Program Studi Teknik Mesin perlu memprioritaskan pada keunggulan kompetensi keilmuan (Hard Skill), penguasaan penerapan teknologi informasi yang relevan, serta peningkatan kemampuan softskill yang mencakup kemampuan komunikasi, kepribadian, dan kewirausahaan, serta kemampuan lainnya yang bisa meningkatkan daya saing mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.
Perumusan Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan dengan pertimbangan:
Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Teknik Mesin Universitas Gunadarma adalah sebagai berikut:
Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Deskripsi CPPS atau CPL |
---|---|
CPPS 1/ CPL 1 |
Kemampuan menguasai konsep teoretis sains, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa (engineering fundamentals), sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem mekanika (mechanical system) serta komponen- komponen yang diperlukan. |
CPPS 2/ CPL 2 |
Kemampuan menerapkan matematika, sains dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks (complex engineering problem) pada system mekanika (mechanical system). |
CPPS 3/ CPL 3 |
Kemampuan dalam merancang sistem mekanika (mechanical system) dan komponen-komponen atau proses dalam memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ekonomi, lingkungan, sosial, politik, etika, keamanan dan kesehatan, kemampuan dalam membuat, dan keberlanjutan. |
CPPS 4/ CPL 4 |
Kemampuan dalam melakukan penelitian, eksperimen termasuk dalam analisis dan menafsirkan data, mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah sistem mekanika (mechanical system). |
CPPS 5/ CPL 5 |
Kemampuan menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika (mechanical system) melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. |
CPPS 6 / CPL 6 |
Kemampuan memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan serta analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem mekanika (mechanical system) serta komponen- komponen yang diperlukan. |
CPPS 7 / CPL 7 |
Kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif, menghasilkan desain atau kritik seni dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. |
CPPS 8 / CPL 8 |
Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik mutakhir yang diperlukan untuk praktek keteknikan. |
CPPS 9 / CPL 9 |
Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara visual, tulisan maupun verbal. |
CPPS 10 / CPL 10 |
Kemampuan dalam memahami pengaruh dari perkembangan rekayasa dalam konteks global, ekonomi, lingkungan dan masyarakat. |
CPPS 11 / CPL 11 |
Kemampuan dalam memahami proses-proses bisnis untuk mengembangkan teknologi baru dari bentuk konsep menuju komersialisasi. |
CPPS 12 / CPL 12 |
Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik. |
CPPS 13/ CPL 13 |
Kemampuan bekerja secara efektif baik secara individual maupun dalam tim multidisiplin atau multibudaya. |
CPPS 14 / CPL 14 |
Kemampuan mengenali kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup. |
Profil Lulusan atau Profil Profesional Mandiri Program Studi Teknik Mesin Universitas Gunadarma adalah sebagai berikut :
Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
---|---|
Profil 1 (Engineer) | Memiliki kemampuan menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengatasi permasalahan dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data di bidang keahlian Material dan Manufaktur, Konversi Energi, Desain dan Mekanika, Mekatronika dan Otomasi Industri, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. |
Profil 2 (Desainer) | Memiliki kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, menghasilkan desain atau kritik seni serta mengenali kebutuhan yang sesuai dengan bidang keahlian Material dan Manufaktur, Konversi Energi, Desain dan Mekanika, Mekatronika dan Otomasi Industri, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. |
Profil 3 (Peneliti) | Memiliki kemampuan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup sesuai dengan keahlian Material dan Manufaktur, Konversi Energi, Desain dan Mekanika, Mekatronika dan Otomasi Industri, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. |
Profil 4 (Konsultan) | Memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora khususnya pada keahlian Material & Manufaktur, Konversi Energi, Desain & Mekanika, Mekatronika dan Otomasi Industri. |
Profil 5 (Technopreneur) | Memiliki kemampuan beradaptasi, bekerja sama, mengembangkan jejaring, berpikir kreatif, berkreasi, berkontribusi, berinovasi dan berjiwa technopreneur dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. |
Keterangan:
Kuning: Mata Kuliah Dasar,
Hijau: Mata Kuliah Program Studi,
Biru: Mata Kuliah Unggulan.